| 
 [Nákladní vozy] → [Cisternové] → [2-osé s lávkou „Deutz“]
 | 
|  120049  ze SETu   | 
|  HAEDL | 
|  kotlový vůz šedý „Reservediesel“ | 
|  Z | 
| • Z | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |  
 | - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
 | - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |  
 | - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
 
 | 
 40 50 942 7002-3    | 
| • 40 50 942 7002-3 | → | vnitrostátní doprava, dvounápravový vůz pro zvláštní účely |  
| • 40 50 942 7002-3 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |  
| • 40 50 942 7002-3 | → | U - speciální vůz |  
| • 40 50 942 7002-3 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 40 50 942 7002-3 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DR | 
|  Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  13.9.2025 → 14:56 | 
|  1721 x |